Il Consorzio è composto da tre sezioni.
Di seguito l'elenco dei Comuni divisi per sezione e il numero di abitanti di ogni sezione:
Abitanti 1° Sezione | |
Paese |
Numero abitanti |
Andrate | 492 |
Carema | 765 |
Nomaglio | 295 |
Quassolo | 355 |
Quincinetto | 1.034 |
Settimo Vittone | 1.541 |
Tavagnasco | 771 |
Totale 1° Sezione | 5.253 |
Abitanti 2° Sezione | |
Paese |
Numero abitanti |
Bollengo | 2.131 |
Borgofranco di Ivrea | 3.596 |
Burolo | 1.126 |
Chiaverano | 2.055 |
Lessolo | 1.792 |
Totale 2° Sezione | 10.700 |
Abitanti 3° Sezione | |
Paese |
Numero abitanti |
Baldissero Canavese | 531 |
Brosso | 401 |
Castellamonte | 9.842 |
Castelnuovo Nigra | 416 |
Issiglio | 397 |
Rueglio | 784 |
Traversella | 323 |
Valchiusa | 1.030 |
Val di Chy | 1.283 |
Vidracco | 510 |
Vistrorio | 519 |
Totale 3° Sezione | 16.036 |
TOTALE ABITANTI DEL CONSORZIO BIM: 31.989
Fonte: ISTAT 31/12/2019